Performans seviyesi | |||||
M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | |
Özellikler | |||||
İşleme kanalları | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 |
İşitme programları | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ses akışı | • | • | • | • | • |
Yerinde Ses Optimizasyonu | • | • | • | • | • |
Gerçek Hayat Tercih Günlüğü | • | • | • | • | • |
Akustik Durum Teknolojisi | 11 (Bağlantılı) | 7 (Bağlantılı) | 4 | 3 | |
Darbe Gürültü Reddi II | • | • | • | ||
Konuşma Geliştirici II | II/Bağlantılı | bağlantılı | |||
Gerçek Kulak Etkisi | • | • | |||
Yüksek Frekans artışı | • | ||||
Aksesuarlar | |||||
Mojo Uygulaması | • | • | • | • | • |
Tonelink Uygulaması | • | • | • | • | • |
COM-DEX | • | • | • | • | • |
TV-OYUN | • | • | • | • | • |
TV-DEX | • | • | • | • | • |
RC-DEX | • | • | • | • | • |
Reviews
There are no reviews yet.